Формула с эмпирическим коэффициентом (0,8)
Q - Количество простых чисел на интервале (0,m)
(n) – номер простого числа
(E) - ошибка в вычислении
(n) | (0,m) - Q | Q-таблица | E | |||
1 | 2 | 0,5 | 5 | 2,5 | 3 | -0,5 |
2 | 3 | 0,33333333333333333333333333333333 | 11,25 | 4,75 | 5 | -0,25 |
3 | 5 | 0,26666666666666666666666666666667 | 18,75 | 7 | 7 | 0 |
4 | 7 | 0,22857142857142857142857142857143 | 27,34375000000001 | 9,25 | 9 | 0,25 |
5 | 11 | 0,20779220779220779220779220779221 | 36,09375000000002 | 11,5 | 11 | 0,5 |
6 | 13 | 0,19180819180819180819180819180819 | 45,61848958333334 | 13,75 | 14 | -0,25 |
7 | 17 | 0,18052535699594523123934888640771 | 55,39388020833334 | 16 | 16 | 0 |
8 | 19 | 0,17102402241721127170043578712309 | 65,78023274739586 | 18,25 | 18 | 0,25 |
9 | 23 | 0,16358819535559339032215597029165 | 76,41138147424773 | 20,5 | 21 | -0,5 |
10 | 29 | 0,15794722310195223893173679890229 | 87,05439532244649 | 22,75 | 23 | -0,25 |
11 | 31 | 0,15285215138898603767587432151834 | 98,13404563621241 | 25 | 25 | 0 |
12 | 37 | 0,14872101216225668530625609661244 | 109,2649906273569 | 27,25 | 29 | -1,75 |
13 | 41 | 0,1450936704022016442012254601097 | 120,6117396540439 | 29,5 | 30 | -0,5 |
14 | 43 | 0,14171939899749928038259230987459 | 132,3036940082625 | 31,75 | 32 | -0,25 |
15 | 47 | 0,13870409263585035952338821817513 | 144,1918520205991 | 34 | 34 | 0 |
16 | 53 | 0,13608703428423054141917334613409 | 156,1500705174998 | 36,25 | 36 | 0,25 |
17 | 59 | 0,13378047438110798986969583179283 | 168,1859785898426 | 38,5 | 39 | -0,5 |
18 | 61 | 0,13158735185027015397019262143557 | ||||
19 | 67 | 0,12962336152414671883630914947385 | 192,8664687139973 | 43 | 43 | 0 |
20 | 71 | 0,12779768037591930026114986567844 | ||||
21 | 73 | 0,12604702722008478929866836066915 | 218,1725393014114 | 47,5 | 47 | 0,5 |
22 | 79 | 0,12445149522995713373792572319233 | ||||
23 | 83 | 0,12295207962477692730734830484061 | 243,9974996075991 | 52 | 53 | -1 |
24 | 89 | 0,12157059558404909666344551489858 | ||||
25 | 97 | 0,12031729047493518845042030340478 | 270,1191148147615 | 56,5 | 57 | -0,5 |
26 | 101 | 0,11912603017320315688160426079681 | ||||
27 | 103 | 0,11796946677346332040702557865315 | 296,6869390637366 | 61 | 62 | -1 |
28 | 107 | 0,11686694839240291554340851717041 | ||||
29 | 109 | 0,11579477455394050347420293444408 | 323,8488104878293 | 65,5 | 66 | -0,5 |
30 | 113 | 0,11477004203576403884168786422776 | ||||
31 | 127 | 0,11386634091737219601616276293463 | 351,2890611723993 | 70 | 70 | 0 |
32 | 131 | 0,11299713220807927848932182581299 | ||||
33 | 137 | 0,11217233562261884579961874679246 | 378,8812969267456 | 74,5 | 74 | 0,5 |
34 | 139 | 0,11136534040231223539818264070043 | ||||
35 | 149 | 0,11061792201035040831497336123264 | 406,8056891883161 | 79 | 79 | 0 |
36 | 151 | 0,10988535299041431289566890188673 | ||||
37 | 157 | 0,10918544628346899880079202990019 | 435,039665237799 | 83,5 | 84 | -0,5 |
38 | 163 | 0,10851559691976673500446815241614 | ||||
39 | 167 | 0,10786580292623519766911205569508 | 463,5389404572727 | 88 | 90 | -2 |
40 | 173 | 0,1072423011752164971045507143326 | ||||
41 | 179 | 0,10664318217423763399223478855421 | 492,2958873659973 | 92,5 | 94 | -1,5 |
42 | 181 | 0,10605399332244626584863128143512 | ||||
43 | 191 | 0,10549873681290466236251279305065 | 521,3332563169837 | 97 | 98 | -1 |
44 | 193 | 0,10495211123356318742799200137681 | ||||
45 | 197 | 0,10441935939989027784713925010078 | 550,6641711887428 | 101,5 | 101 | 0,5 |
46 | 199 | 0,10389463900089585434036970613043 | ||||
47 | 211 | 0,10340224734686317256624473121986 | 580,2581814177582 | 106 | 106 | 0 |
48 | 223 | 0,10293856013902970542469206426371 | ||||
49 | 227 | 0,10248508630581812081929694503788 | 609,8448296515887 | 110,5 | 111 | -0,5 |
50 | 229 | 0,10203755317784511592488953479754 | ||||
51 | 233 | 0,10159962376506466478358099602159 | 639,7661486454292 | 115 | 115 | 0 |
52 | 239 | 0,10117452073675895488908902532694 | ||||
53 | 241 | 0,10075470944739480984805546090556 | 669,9438703184642 | 119,5 | 121 | -1,5 |
54 | 251 | 0,10035329626234542813551340727645 | ||||
55 | 257 | 0,099962816510351866158332421255471 | 700,2603812463712 | 124 | 125 | -1 |
56 | 263 | 0,09958272975555965373947944626924 | ||||
57 | 269 | 0,09921253373416352119769699479612 | 730,7544447384159 | 128,5 | 129 | -0,5 |
58 | 271 | 0,098846435823705353222797743892813 | ||||
59 | 277 | 0,098489589484991615485531326044824 | 761,5018033091601 | 133 | 135 | -2 |
60 | 281 | 0,098139092725258549238251855133633 | ||||
61 | 283 | 0,097792311478879543763911742571323 | 792,49583968304 | 137,5 | 138 | -0,5 |
62 | 293 | 0,097458549323661524843215798057428 | ||||
63 | 307 | 0,097141094765603995446332358975808 | 823,5443526041742 | 142 | 143 | -1 |
64 | 311 | 0,096828743978576329866119071647106 | ||||
65 | 313 | 0,096519386969060111559837541066764 | 854,7505593507955 | 146,5 | 147 | -0,5 |
66 | 317 | 0,096214909407643518147976854817342 | ||||
67 | 331 | 0,095924229923028280933028284258981 | 886,1160529326735 | 151 | 153 | -2 |
68 | 337 | 0,095639588291209205915422859083139 | ||||
69 | 347 | 0,095363969881148084284542677933043 | 917,5373058509534 | 155,5 | 156 | -0,5 |
70 | 349 | 0,095090720683780897796621352208307 | ||||
71 | 353 | 0,094821341871645541145639422032079 | 949,1534102293987 | 160 | 161 | -1 |
72 | 359 | 0,09455721557116741986111117851667 | ||||
73 | 367 | 0,094299566482417644875113600373572 | 980,9164925190496 | 164,5 | 165 | -0,5 |
74 | 373 | 0,094046752631258348240059676511981 | ||||
75 | 379 | 0,093798608165212811701167698473691 | 1012,808205348539 | 169 | 169 | 0 |
76 | 383 | 0,093553703183058209059650289339295 | ||||
77 | 389 | 0,093313205231430810064638334867985 | 1044,868191572515 | 173,5 | 175 | -1,5 |
78 | 397 | 0,093078159374424687117372243343406 | 1060,936321299171 | 175,75 | 177 | -1,25 |
79 | 401 | 0,092846044263765273932540891115617 | 1077,051809723969 | 178 | 180 | -2 |
80 | 409 | 0,092619036820577583776226610208243 | 1093,187788123326 | 180,25 | 183 | -2,75 |
81 | 419 | 0,092397989000003412931891940494143 | 1109,331502874984 | 182,5 | 186 | -3,5 |
82 | 421 | 0,092178516342046160169583408568978 | 1125,533411874581 | 184,75 | 188 | -3,25 |
83 | 431 | 0,0919646450744312038814869273426 | 1141,743111333912 | 187 | 189 | -2 |
84 | 433 | 0,091752255593889792325178643445735 | 1158,009678478965 | 189,25 | 191 | -1,75 |
85 | 439 | 0,091543252733767036534005115784127 | 1174,308283677003 | 191,5 | 193 | -1,5 |
86 | 443 | 0,091336608822404131259661989111929 | 1190,650730327143 | 193,75 | 195 | -1,25 |
87 | 449 | 0,09113318653104020223681196241012 | 1207,02462173353 | 196 | 197 | -1 |
88 | 457 | 0,090933770367952586914630754614912 | 1223,417873798044 | 198,25 | 200 | -1,75 |
89 | 461 | 0,090736517069974381736941750808806 | 1239,853629308276 | 200,5 | 203 | -2,5 |
90 | 463 | 0,09054054187111914549128960879842 | 1256,343265118941 | 202,75 | 204 | -1,25 |
91 | 467 | 0,0903466649077976912182889886511 | 1272,874877200637 | 205 | 205 | 0 |
92 | 479 | 0,090158049740975566601966882202976 | 1289,402336607622 | 207,25 | 209 | -1,75 |
93 | 487 | 0,089972920275388347779375574436646 | 1305,948496951717 | 209,5 | 213 | -3,5 |
94 | 491 | 0,089789676038574929555792324794209 | 1322,53512028469 | 211,75 | 216 | -4,25 |
95 | 499 | 0,089609736808036703244057270035102 | 1339,140190279386 | 214 | 217 | -3 |
96 | 503 | 0,089431586237841799261464710850142 | 1355,78496480581 | 216,25 | 217 | -0,75 |
97 | 509 | 0,089255885675488475490813503166743 | 1372,458511535908 | 218,5 | 219 | -0,5 |
98 | 521 | 0,089084569196264889165495243083889 | 1389,129465590868 | 220,75 | 221 | -0,25 |
99 | 523 | 0,088914235411950807159442670917381 | 1405,849124393404 | 223 | 222 | 1 |
100 | 541 | 0,088749883775329826000183072634724 | 1422,537074184815 | 225,25 | 223 | 2,25 |
101 | 547 | 0,088587635358921544782632463726077 | 1439,252774762767 | 227,5 | 228 | -0,5 |
102 | 557 | 0,088428591130269980070275852480531 | 1455,977058487 | 229,75 | 231 | -1,25 |
103 | 563 | 0,0882715243609444 | 1472,72861708411 | 232 | 233 | -1 |
104 | 569 | 0,0881163898717336 | 1489,507232321407 | 234,25 | 237 | -2,75 |
105 | 571 | 0,0879620704498917 | 1506,331073408279 | 236,5 | 239 | -2,5 |
106 | 577 | 0,0878096231874136 | 1523,181573328644 | 238,75 | 241 | -2,25 |
107 | 587 | 0,0876600326879461 | 1540,040493488927 | 241 | 242 | -1 |
108 | 593 | 0,0875122080122497 | 1556,925634660345 | 243,25 | 245 | -1,75 |
109 | 599 | 0,0873661108369371 | 1573,836796474029 | 245,5 | 248 | -2,5 |
110 | 601 | 0,0872207429320503 | 1590,791311054227 | 247,75 | 250 | -2,25 |
111 | 607 | 0,0870770514280436 | 1607,771481739818 | 250 | 253 | -3 |
112 | 613 | 0,0869350007731855 | 1624,777117889755 | 252,25 | 257 | -4,75 |
113 | 617 | 0,086794101258156 | 1641,816643462384 | 254,5 | 259 | -4,5 |
114 | 619 | 0,0866538846163819 | 1658,898509124934 | 256,75 | 260 | -3,25 |
115 | 631 | 0,0865165567485271 | 1675,979782938698 | 259 | 263 | -4 |
116 | 641 | 0,0863815855211503 | 1693,069178085312 | 261,25 | 264 | -2,75 |
117 | 643 | 0,0862472440195622 | 1710,199574221116 | 263,5 | 267 | -3,5 |
118 | 647 | 0,0861139407057762 | 1727,362594033772 | 265,75 | 269 | -3,25 |
119 | ||||||
120 | ||||||
121 |
Сергей Ситников
Комментариев нет:
Отправить комментарий